3° Gara Tiro Rapido Sportivo TSN Velletri - 2019-11-24
Match Results - Combined |
||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alviti, Stefano | Novice | O | Maj | 261.0984 | 100.0000 % | ||
2 | Di Maggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 201.3981 | 77.1349 % | ||
3 | Boffi, Marco | Novice | O | Maj | 192.0940 | 73.5715 % | ||
4 | Amodio, Gianni | Novice | O | Maj | 187.9693 | 71.9917 % | ||
5 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 180.7633 | 69.2319 % | ||
6 | Filie', Alessandro | Novice | O | Maj | 142.4054 | 54.5409 % | ||
7 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 132.5232 | 50.7560 % | ||
8 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 126.7059 | 48.5280 % | ||
9 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 92.8801 | 35.5728 % | ||
10 | Manzo, Alessandra | Novice | O | Maj | 33.0037 | 12.6403 % | ||
11 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 23.1735 | 8.8754 % |
3° Gara Tiro Rapido Sportivo TSN Velletri - El Presidente 2.0 - 2019-11-24
Stage Results - Combined |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alviti, Stefano | Novice | O | Maj | 69 | 0 | 17.77 | 3.8829 | 75.0000 | 100.00 % | |
2 | Amodio, Gianni | Novice | O | Maj | 59 | 10 | 19.63 | 2.4962 | 48.2153 | 64.29 % | |
3 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 61 | 20 | 25.65 | 1.5984 | 30.8738 | 41.17 % | |
4 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 63 | 20 | 27.22 | 1.5797 | 30.5126 | 40.68 % | |
5 | Boffi, Marco | Novice | O | Maj | 53 | 30 | 18.02 | 1.2764 | 24.6543 | 32.87 % | |
6 | Di Maggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 48 | 30 | 14.78 | 1.2179 | 23.5243 | 31.37 % | |
7 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 45 | 30 | 38.95 | 0.3851 | 7.4384 | 9.92 % | |
8 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 48 | 40 | 26.86 | 0.2978 | 5.7521 | 7.67 % | |
9 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 37 | 60 | 18.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
10 | Filie', Alessandro | Novice | O | Maj | 24 | 110 | 19.43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
11 | Manzo, Alessandra | Novice | O | Maj | 33 | 50 | 26.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |
3° Gara Tiro Rapido Sportivo TSN Velletri - Il Duello - 2019-11-24
Stage Results - Combined |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 50 | 0 | 24.51 | 2.0400 | 50.0000 | 100.00 % | |
2 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 42 | 0 | 28.18 | 1.4904 | 36.5294 | 73.06 % | |
3 | Amodio, Gianni | Novice | O | Maj | 37 | 10 | 21.39 | 1.2623 | 30.9387 | 61.88 % | |
4 | Boffi, Marco | Novice | O | Maj | 24 | 40 | 17.64 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
5 | Alviti, Stefano | Novice | O | Maj | 34 | 40 | 18.90 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
6 | Di Maggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 38 | 40 | 19.63 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
7 | Filie', Alessandro | Novice | O | Maj | 25 | 80 | 21.36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
8 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 35 | 40 | 24.42 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
9 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 38 | 40 | 30.97 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
10 | Manzo, Alessandra | Novice | O | Maj | 19 | 110 | 33.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
11 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 38 | 40 | 42.47 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |
3° Gara Tiro Rapido Sportivo TSN Velletri - La Finestra Di Tiro - 2019-11-24
Stage Results - Combined |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alviti, Stefano | Novice | O | Maj | 64 | 0 | 23.60 | 2.7119 | 70.0000 | 100.00 % | |
2 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 60 | 10 | 28.16 | 1.7756 | 45.8321 | 65.47 % | |
3 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 61 | 0 | 35.63 | 1.7120 | 44.1904 | 63.13 % | |
4 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 61 | 10 | 33.92 | 1.5035 | 38.8086 | 55.44 % | |
5 | Filie', Alessandro | Novice | O | Maj | 53 | 10 | 28.71 | 1.4977 | 38.6589 | 55.23 % | |
6 | Di Maggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 49 | 20 | 20.41 | 1.4209 | 36.6765 | 52.39 % | |
7 | Manzo, Alessandra | Novice | O | Maj | 48 | 10 | 32.11 | 1.1834 | 30.5461 | 43.64 % | |
8 | Boffi, Marco | Novice | O | Maj | 50 | 20 | 25.65 | 1.1696 | 30.1899 | 43.13 % | |
9 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 46 | 20 | 42.65 | 0.6096 | 15.7351 | 22.48 % | |
10 | Amodio, Gianni | Novice | O | Maj | 45 | 30 | 37.43 | 0.4007 | 10.3429 | 14.78 % | |
11 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 46 | 40 | 36.98 | 0.1622 | 4.1867 | 5.98 % |
3° Gara Tiro Rapido Sportivo TSN Velletri - L'alternanza - 2019-11-24
Stage Results - Combined |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boffi, Marco | Novice | O | Maj | 67 | 0 | 24.92 | 2.6886 | 75.0000 | 100.00 % | |
2 | Di Maggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 68 | 20 | 21.88 | 2.1938 | 61.1973 | 81.60 % | |
3 | Alviti, Stefano | Novice | O | Maj | 71 | 30 | 21.41 | 1.9150 | 53.4200 | 71.23 % | |
4 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 72 | 0 | 41.36 | 1.7408 | 48.5606 | 64.75 % | |
5 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 75 | 30 | 27.47 | 1.6382 | 45.6985 | 60.93 % | |
6 | Amodio, Gianni | Novice | O | Maj | 63 | 30 | 25.24 | 1.3074 | 36.4707 | 48.63 % | |
7 | Filie', Alessandro | Novice | O | Maj | 58 | 30 | 24.68 | 1.1345 | 31.6475 | 42.20 % | |
8 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 70 | 30 | 36.29 | 1.1022 | 30.7465 | 41.00 % | |
9 | Manzo, Alessandra | Novice | O | Maj | 43 | 40 | 34.06 | 0.0881 | 2.4576 | 3.28 % | |
10 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 57 | 60 | 31.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
11 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 46 | 60 | 36.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |
3° Gara Tiro Rapido Sportivo TSN Velletri - Il Brandeggio - 2019-11-24
Stage Results - Combined |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Maggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 69 | 0 | 20.77 | 3.3221 | 80.0000 | 100.00 % | |
2 | Filie', Alessandro | Novice | O | Maj | 65 | 0 | 21.71 | 2.9940 | 72.0990 | 90.12 % | |
3 | Alviti, Stefano | Novice | O | Maj | 70 | 20 | 19.21 | 2.6028 | 62.6784 | 78.35 % | |
4 | Boffi, Marco | Novice | O | Maj | 74 | 20 | 20.89 | 2.5850 | 62.2498 | 77.81 % | |
5 | Amodio, Gianni | Novice | O | Maj | 60 | 10 | 19.42 | 2.5747 | 62.0017 | 77.50 % | |
6 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 76 | 0 | 30.32 | 2.5066 | 60.3618 | 75.45 % | |
7 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 63 | 10 | 34.04 | 1.5570 | 37.4944 | 46.87 % | |
8 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 55 | 30 | 25.81 | 0.9686 | 23.3250 | 29.16 % | |
9 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 34 | 100 | 31.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
10 | Manzo, Alessandra | Novice | O | Maj | 39 | 50 | 31.27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
11 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 62 | 70 | 35.36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |