Oggi si è conclusa la 1° prova del Tiro Rapido Sportivo, di seguito la classifica Generale e divisa per Stage.

Match Results - Combined
Place Name class Division PF Match Pts Match %
1 Di Lorenzo, Stefano M ST MAJOR 330,0000 100,000 %
2 Caon, Daniele D ST MAJOR 178,9925 54,240 %
3 Zomparelli, Roberto D ST MAJOR 154,2917 46,755 %
4 Massone, Marco D ST MAJOR 142,3055 43,123 %
5 Pagano, Marcello D ST MAJOR 123,5991 37,454 %
6 Pietrosanti, Roberto D ST MAJOR 117,9543 35,744 %
7 Amodio, Gianni D ST MAJOR 116,3913 35,270 %
8 Maddaloni, Gennaro D ST MAJOR 114,6732 34,749 %
9 Calabresi, Giovanni D ST MAJOR 110,3216 33,431 %
10 Filie', Alessandro D ST MAJOR 105,3610 31,928 %
11 Vecchioni, Roberto D ST MAJOR 94,1290 28,524 %
12 Fattori, Walter D ST MAJOR 84,8971 25,726 %
13 Agnello, Daria D ST MAJOR 59,5546 18,047 %
14 Iafolla, Paolo   ST MAJOR 16,8443 5,104 %
15 Pezzi, Marcello D ST MAJOR 0,0000 0,000 %
16 De Marco, Maria Luisa D ST MAJOR 0,0000 0,000 %
 
 
Stage 1 LA PIRAMIDE - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 95 0 16,23 5,8534 100,0000 100,00 %
2 Caon, Daniele 0 D ST 94 0 22,47 4,1834 71,4693 71,47 %
3 Zomparelli, Roberto 0 D ST 97 0 30,13 3,2194 55,0006 55,00 %
4 Calabresi, Giovanni 0 D ST 90 0 33,92 2,6533 45,3296 45,33 %
5 Massone, Marco 0 D ST 87 0 32,83 2,6500 45,2734 45,27 %
6 Maddaloni, Gennaro 0 D ST 94 0 39,57 2,3755 40,5842 40,58 %
7 Pietrosanti, Roberto 0 D ST 80 10 30,84 2,2698 38,7774 38,78 %
8 Pagano, Marcello 0 D ST 98 0 45,82 2,1388 36,5398 36,54 %
9 Filie', Alessandro 0 D ST 86 10 35,94 2,1146 36,1269 36,13 %
10 Amodio, Gianni 0 D ST 89 20 33,46 2,0622 35,2304 35,23 %
11 Vecchioni, Roberto 0 D ST 87 0 56,37 1,5434 26,3673 26,37 %
12 Agnello, Daria 0 D ST 74 20 68,32 0,7904 13,5033 13,50 %
13 Iafolla, Paolo 0   ST 72 50 54,45 0,4040 6,9027 6,90 %
14 Pezzi, Marcello 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %
15 Fattori, Walter 0 D ST 62 70 31,26 0,0000 0,0000 0,00 %
16 De Marco, Maria Luisa 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %

 

Stage 2 LA FINESTRA - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 96 0 18,65 5,1475 100,0000 100,00 %
2 Zomparelli, Roberto 0 D ST 95 10 30,10 2,8239 54,8605 54,86 %
3 Caon, Daniele 0 D ST 79 20 22,83 2,5843 50,2058 50,21 %
4 Massone, Marco 0 D ST 93 0 38,09 2,4416 47,4329 47,43 %
5 Filie', Alessandro 0 D ST 97 0 43,50 2,2299 43,3202 43,32 %
6 Maddaloni, Gennaro 0 D ST 80 20 29,40 2,0408 39,6471 39,65 %
7 Pagano, Marcello 0 D ST 84 20 34,02 1,8812 36,5471 36,55 %
8 Amodio, Gianni 0 D ST 84 30 34,98 1,5437 29,9904 29,99 %
9 Calabresi, Giovanni 0 D ST 85 20 46,40 1,4009 27,2147 27,21 %
10 Pietrosanti, Roberto 0 D ST 66 30 26,16 1,3761 26,7345 26,73 %
11 Fattori, Walter 0 D ST 84 30 43,98 1,2278 23,8532 23,85 %
12 Vecchioni, Roberto 0 D ST 72 30 35,65 1,1781 22,8874 22,89 %
13 Agnello, Daria 0 D ST 91 10 108,40 0,7472 14,5165 14,52 %
14 Pezzi, Marcello 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %
15 Iafolla, Paolo 0   ST 51 80 92,73 0,0000 0,0000 0,00 %
16 De Marco, Maria Luisa 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %

 

Stage 3 - SOTTO COPERTURA - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 53 0 11,72 4,5222 60,0000 100,00 %
2 Caon, Daniele 0 D ST 54 0 12,50 4,3200 57,3174 95,53 %
3 Pietrosanti, Roberto 0 D ST 40 0 10,12 3,9526 52,4424 87,40 %
4 Amodio, Gianni 0 D ST 59 0 16,82 3,5077 46,5403 77,57 %
5 Maddaloni, Gennaro 0 D ST 54 0 21,27 2,5388 33,6844 56,14 %
6 Pagano, Marcello 0 D ST 52 0 21,16 2,4575 32,6055 54,34 %
7 Zomparelli, Roberto 0 D ST 59 0 26,63 2,2155 29,3957 48,99 %
8 Filie', Alessandro 0 D ST 55 0 28,16 1,9531 25,9139 43,19 %
9 Fattori, Walter 0 D ST 41 10 17,02 1,8214 24,1660 40,28 %
10 Calabresi, Giovanni 0 D ST 47 10 22,05 1,6780 22,2636 37,11 %
11 Vecchioni, Roberto 0 D ST 55 0 35,69 1,5410 20,4465 34,08 %
12 Massone, Marco 0 D ST 39 20 16,14 1,1772 15,6190 26,03 %
13 Iafolla, Paolo 0   ST 44 20 32,03 0,7493 9,9416 16,57 %
14 Agnello, Daria 0 D ST 50 0 90,61 0,5518 7,3214 12,20 %
15 Pezzi, Marcello 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %
16 De Marco, Maria Luisa 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %

 

Stage 4 - SOTTO SOPRA - Combined
Place Name No. class Division Points Pen. Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Di Lorenzo, Stefano 0 M ST 62 0 14,84 4,1779 70,0000 100,00 %
2 Fattori, Walter 0 D ST 60 0 27,26 2,2010 36,8779 52,68 %
3 Massone, Marco 0 D ST 49 10 19,23 2,0281 33,9802 48,54 %
4 Vecchioni, Roberto 0 D ST 56 0 38,41 1,4580 24,4278 34,90 %
5 Agnello, Daria 0 D ST 56 0 38,75 1,4452 24,2134 34,59 %
6 Pagano, Marcello 0 D ST 57 20 34,62 1,0687 17,9067 25,58 %
7 Calabresi, Giovanni 0 D ST 48 20 30,24 0,9259 15,5137 22,16 %
8 Zomparelli, Roberto 0 D ST 55 30 27,86 0,8973 15,0349 21,48 %
9 Amodio, Gianni 0 D ST 47 40 25,33 0,2764 4,6302 6,61 %
10 Maddaloni, Gennaro 0 D ST 51 50 22,12 0,0452 0,7575 1,08 %
11 Pietrosanti, Roberto 0 D ST 30 40 11,21 0,0000 0,0000 0,00 %
12 Pezzi, Marcello 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %
13 Iafolla, Paolo 0   ST 33 60 22,05 0,0000 0,0000 0,00 %
14 Filie', Alessandro 0 D ST 40 60 28,25 0,0000 0,0000 0,00 %
15 De Marco, Maria Luisa 0 D ST 0 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 %
16 Caon, Daniele 0 D ST 44 60 17,75 0,0000 0,0000 0,00 %