CLASSIFICA PRODUCTION/SUPER PRODUCTION | |||||||||||||||
gara 1 | gara 2 | gara 3 | gara 4 | gara 5 | gara 6 | FINALE | |||||||||
1 | BENEDETTI Luca | 496 | 7 | 496 | 7 | 489 | 4 | 498 | 4 | 496 | 8 | 497 | 7 | 1987 | 26 |
2 | SCARANO Domenico | 493 | 3 | 497 | 14 | 491 | 10 | 497 | 8 | 496 | 6 | 1983 | 31 | ||
3 | MAMMUCARI Manrico | 491 | 2 | 489 | 4 | 494 | 5 | 490 | 4 | 493 | 9 | 1968 | 20 | ||
4 | ALGOZZINO Rosario | 487 | 5 | 475 | 3 | 480 | 2 | 471 | 1 | 476 | 4 | 469 | 3 | 1918 | 14 |
5 | SARACINI Paolo | 481 | 2 | 478 | 0 | 476 | 5 | 477 | 2 | 482 | 3 | 1918 | 7 | ||
6 | MALACRINO' Antonio | 481 | 3 | 478 | 3 | 478 | 1 | 469 | 1 | 479 | 1 | 1916 | 8 | ||
7 | RINALDI Rinaldo | 481 | 1 | 488 | 5 | 476 | 1 | 1445 | 7 | ||||||
8 | FABRIS Rensa | 331 | 0 | 331 | 0 | ||||||||||
CLASSIFICA OPEN | |||||||||||||||
gara 1 | gara 2 | gara 3 | gara 4 | gara 5 | gara 6 | FINALE | |||||||||
1 | BENEDETTI Luca | 499 | 7 | 499 | 9 | 497 | 8 | 497 | 10 | 498 | 9 | 497 | 11 | 1993 | 36 |
2 | BRACCO Sergio | 500 | 2 | 494 | 6 | 480 | 7 | 496 | 9 | 498 | 7 | 490 | 7 | 1988 | 22 |
3 | RAPONE Maurizio | 498 | 7 | 497 | 3 | 495 | 8 | 492 | 3 | 496 | 9 | 493 | 4 | 1986 | 27 |
4 | PROIA Stefano | 495 | 7 | 489 | 4 | 490 | 4 | 493 | 3 | 497 | 3 | 497 | 8 | 1982 | 21 |
5 | DELFINO Giuseppe | 491 | 3 | 490 | 5 | 495 | 9 | 496 | 6 | 1972 | 23 | ||||
6 | DI PROSPERO David | 491 | 9 | 479 | 5 | 490 | 8 | 495 | 7 | 490 | 3 | 494 | 4 | 1970 | 28 |
7 | MAMMUCARI Manrico | 496 | 10 | 493 | 5 | 489 | 7 | 492 | 4 | 1970 | 26 | ||||
8 | ROSSI David | 496 | 8 | 494 | 10 | 497 | 12 | 1487 | 30 | ||||||
9 | CATANZANI Gianluca | 492 | 4 | 492 | 7 | 491 | 5 | 1475 | 16 | ||||||
10 | SCARANO Domenico | 494 | 10 | 494 | 10 | ||||||||||
Trofeo T.S.N Velletri Bech Rest Finale
- Dettagli
- Scritto da Manuel Fabi (Istruttore U.I.T.S e Consulente Informatico)
- Categoria: News Sportive
- Visite: 5266