TROFEO PGC INFORMALE
16/17 Marzo 2024 – 20/21 Luglio 2024 – 16/17 Novembre 2024
RISULTATI CLASSIFICA SOCI SPORTIVI
CLASSIFICA DONNE
FILIPPONI CHIARA | 369 | 5 | 365 | 7 | 366 | 4 | 735 |
ASCENZI CINZIA | 353 | 5 | 357 | 6 | 362 | 4 | 719 |
ARIANI ELEONORA | 313 | 5 | 340 | 4 | 366 | 7 | 706 |
ALBANESE ALESSIA | 326 | 6 | - | - | 361 | 9 | 687 |
AMBROSETTI CHIARA | 345 | 2 | - | - | 320 | 8 | 665 |
PIRAS AURORA | 251 | 2 | 240 | 298 | 1 | 549 | |
SURDU CLAUDIA VERONICA | 228 | 1 | 248 | 2 | - | - | 476 |
BARTOLUCCI CHIARA | 336 | 2 | - | - | - | - | 336 |
VITTORI RAFFAELLA | 334 | 5 | - | - | - | - | 334 |
BOTTA ANTONELLA | 324 | - | - | - | - | 324 | |
CONTE CRISTIANA | - | - | 257 | 2 | - | - | 257 |
AQUILANTI CLAUDIA | - | - | - | - | - | - | 0 |
CLASSIFICA UOMINI
DI LORENZO STEFANO | 390 | 18 | 394 | 23 | 395 | 18 | 789 |
DI DONATO NICOLO' | 373 | 9 | 386 | 15 | 391 | 14 | 777 |
CARRIERA MIRCO | 385 | 12 | 387 | 13 | 386 | 14 | 773 |
PULLIA ANDREA | 375 | 6 | 388 | 10 | 379 | 8 | 767 |
IULIANO MIRKO | 376 | 11 | 375 | 10 | 377 | 12 | 753 |
BONUCCI FABRIZIO | 349 | 4 | 373 | 11 | 375 | 5 | 748 |
MACARIO GIOVANNI | 370 | 4 | - | - | 374 | 7 | 744 |
MERINI GIUSEPPE | 356 | 8 | 358 | 11 | 381 | 15 | 739 |
STRINATI GIACOMO | 374 | 10 | 361 | 8 | 347 | 4 | 735 |
PIRAS ANDREA | 376 | 13 | 356 | 3 | 355 | 732 | |
LOSANNO LUCA | 356 | 2 | - | - | 355 | 6 | 711 |
FLEBUS LUCA | 340 | 8 | 370 | 5 | - | - | 710 |
REMIDDI ALESSANDRO | 332 | 4 | 361 | 4 | - | - | 693 |
DI DONATO CLAUDIO | 335 | 2 | 324 | 3 | 355 | 9 | 690 |
ZAMPETTI MAURIZIO | 341 | 2 | 337 | 3 | 346 | 3 | 687 |
ROSSI FABIO | 356 | 5 | 314 | 4 | - | - | 670 |
IARBA FRANCESCO | 330 | 2 | 337 | 3 | - | - | 667 |
DE PETRIS CARLO | 324 | 2 | 330 | 312 | 5 | 654 | |
PIRAS LORENZO | 286 | 1 | 205 | 271 | 557 | ||
FANTI ANTONIO | - | - | - | - | 382 | 10 | 382 |
BENEDETTI RODOLFO | 366 | 8 | - | - | - | - | 366 |
LEONI LUCA | 361 | 3 | - | - | - | - | 361 |
SANTILLI ALESSANDRO | 356 | 3 | - | - | - | - | 356 |
DESSI' LUCA | 348 | 3 | - | - | - | - | 348 |
LEONI GABRIELE | 346 | 5 | - | - | - | - | 346 |
FATTORI WALTER | 323 | 3 | - | - | - | - | 323 |
CAMBONI MASSIMILIANO | - | - | 320 | - | - | - | 320 |
MILONE NICOLA | 315 | 6 | - | - | - | - | 315 |
SIMONCELLI GIANMARCO | - | - | 305 | - | - | - | 305 |
CAMPEGIANI ANGELO | 284 | 1 | - | - | - | - | 284 |
AQUILANTI AURELIO | - | - | - | - | - | - | 0 |
RISULTATI CLASSIFICA AGONISTI/ISTRUTTORI
AMODIO GIANNI | 380 | 11 | - | - | 377 | 757 | |
DIMAGGIO SALVATORE | 372 | 6 | 377 | 8 | 372 | 7 | 749 |
FEDERICO ALESSANDRO | 358 | 6 | - | - | 368 | 10 | 726 |
ALGOZZINO ROSARIO | 344 | 4 | 335 | 679 | |||
BIAGIOLI ANDREA | 380 | 12 | - | - | 380 | ||
VITTORI ENRICO | 376 | 10 | - | - | 376 | ||
DELFINO GIUSEPPE | 353 | 5 | - | - | 353 |