TROFEO PGC INFORMALE 2023

 Torneo composto di 4 gare, verranno prese in considerazione le migliori 3.

 

RISULTATI GARE 

Classifica finale punteggio totale considerando le 3 migliori gare

 

CLASSIFICA SOCI SPORTIVI

  NOMINATIVO I GARA II GARA III GARA IV GAARA PUNTEGGIO FNALE   
1 Di Lorenzo Stefano 385 386 386 392 1164  
2 Leoni Luca  331 364 367 374 1105  
3 Santilli Alessandro 362 372 369 342 1103  
4 Piras Andrea 367 356 363 372 1102  
5 Di Donato Nicolò 359 377 358 363 1099  
6 Pullia Andrea 356 0 366 375 1097  
7 Strinati Giacomo 345 353 377 346 1076  
8 Macario Giovanni 357 351 364 349 1072  
9 Ascenzi Cinzia 337 351 362 348 1061  
10 Losanno Luca 350 0 348 357 1055  
11 Filipponi Chiara   344 359 351 1054  
12 Bonucci Fabrizio 353 349 350 322 1052  
13 Flebus Luca 353 367 329 291 1049  
14 Corsi Maurizio 326 359 350 312 1035  
15 Rossi Fabio  316 343 332 329 1004  
16 Filiè Alessandro   319 345 335 999  
17 Zampetti Maurizio 245 339 316 336 991  
18 Di Donato Claudio 338 307 289 327 972  
19 Surdu Claudia Veronica 230 204 264 274 768  
20 Algozzino Rosario 0 0 357 364 721  
21 Leoni Gabriele 0 0 297 350 647  
22 Stella Federica 0 313 318 0 631  
23 Stella Bruno 0 309 320 0 629  
24 Stocco Francesco 370 0 0 0 370  
25 Magnanti Francesco 356 0 0 0 356 6M
26 Benedetti Rodolfo 356 0 0 0 356 1M
27 Tagliacozzo Gabriele 0 0 0 356 356  
28 Caponi Valerio 0 0 349 0 349  
29 Calabresi Giovanni 337 0 0 0 337  
30 Stella Francesco Maria  0 0 336 0 336  
31 Zanon Luca 0 319 0 0 319  
32 Palozzi Andrea 0 309 0 0 309  
33 Ambrosetti Chiara   0 0 295 295  
34 Camboni Massimiliano 0 0 284 0 284 1M
35 Simeone Angelo 0 0 284 0 284 2M
36 Lorenzini Federico 0 0 274 0 274  
37 Di Giovanbattista Wuatiuska 0 272 0 0 272  
38 Antonelli Andrea   0 0 257 257  
39 Conte Cristiana   0 0 225 225  
40 Remiddi Alessandro   0 0 201 201  
41 Molinari Sabrina 0 0 163 0 163  

 

 

CLASSIFICA AGONISTI- ISTRUTTORI

 

  NOMINATIVO I GARA II GARA III GARA IV GARA PUNTEGGIO FINALE
1 Biagioli Andrea 380 368 364 369 1117
2 Amodio Gianni 380 0 352 379 1111
3 Dimaggio Salvatore 358 357 358 352 1073
4 Federico Alessandro 350 350 353 302 1053
5 Botta antonella 283 261 0 318 862
6 Della Bina  0 358 0 0 358
7 Federico Andrea 0 0 0 336 336