N | TIRATORI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | CLASSIFICA FINALE |
1 | Dimaggio, Salvatore | 0,000 | 66,273 | 77,135 | 88,012 | 231,420 |
2 | Fabi, Manuel | 0,000 | 65,602 | 69,232 | 85,164 | 219,998 |
3 | Zomparelli, Roberto | 46,755 | 49,485 | 48,528 | 79,901 | 177,914 |
GRADUATORIA TIRATORI NON RIENTRANTI IN CLASSIFICA FINALE (PARTECIPANTI A MENO DI 3 GARE DEL TORNEO 2019) |
|||||||||
N | Tiratori | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Classifica Finale | 2 GARE | ||
7 | Di Lorenzo, Stefano | 100 | 100 | 0 | 0 | 200,000 | |||
8 | Mazzoleni, Francesco | 0 |
61,188 | 0 | 77,052 | 138,240 | 1 GARA | ||
9 | Cristino, Andrea | 0 | 0 |
35,573 | 72,338 | 107,911 | |||
10 | Caon, Daniele | 54,24 | 45,335 | 0 |
0 | 99,575 | |||
11 | Pagano, Marcello | 37,454 | 47,779 | 0 |
0 |
85,233 | |||
12 | Manzo, Alessandra | 0 | 0 | 12,64 | 45,117 | 57,757 | |||
13 | Albanese, Vito | 0 | 0 |
8,875 | 25,47 | 34,345 | |||
14 | Alviti, Stefano | 0 |
0 |
100 | 0 | 100,000 | |||
15 | Lenci Maurizio | 0 |
0 |
0 |
100 | 100,000 | |||
16 | Della Bina, David | 0 |
86,431 | 0 |
0 |
86,431 | |||
17 | Flebus Andrea | 0 |
0 |
0 |
76,208 | 76,208 | |||
18 | Boffi, Marco | 0 |
0 |
73,572 | 0 |
73,572 | |||
19 | Massone, Marco | 43,123 | 0 |
0 |
0 |
43,123 | |||
20 | Pietrosanti, Roberto | 35,744 | 0 |
0 |
0 |
35,744 | |||
21 | Maddaloni, Gennaro | 34,749 | 0 |
0 |
0 |
34,749 | |||
22 | Vecchioni, Roberto | 28,524 | 0 |
0 |
0 |
28,524 | |||
23 | Fattori, Walter | 25,726 | 0 |
0 |
0 |
25,726 | |||
24 | Agnello, Daria | 18,047 | 0 |
0 |
0 |
18,047 | |||
25 | Iafolla, Paolo | 5,104 | 0 |
0 |
0 |
5,104 | |||
26 | De Marco, Maria Luisa | 0 | 0 |
0 |
0 |
0,000 | |||
27 | Pezzi, Marcello | 0 | 0 |
0 |
0 |
0,000 |
Match Results - Combined | ||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenci, Maurizio | Novice | O | Maj | 342.5503 | 100.0000 % | ||
2 | Dimaggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 301.4844 | 88.0117 % | ||
3 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 291.7303 | 85.1642 % | ||
4 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 273.7002 | 79.9007 % | ||
5 | Mazzoleni, Francesco | Novice | O | Maj | 263.9421 | 77.0521 % | ||
6 | Flebus, Andrea | Novice | O | Maj | 261.0489 | 76.2075 % | ||
7 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 247.7952 | 72.3383 % | ||
8 | Filié , Alessandro | Novice | O | Maj | 179.3031 | 52.3436 % | ||
9 | Manzo , Alessandra | Novice | O | Maj | 154.5488 | 45.1171 % | ||
10 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 90.4434 | 26.4030 % | ||
11 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 87.2463 | 25.4696 % |
Stage Results - Up and Down |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimaggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 84 | 0 | 27.62 | 3.0413 | 100.0000 | 100.00 % | |
2 | Filié , Alessandro | Novice | O | Maj | 79 | 10 | 26.96 | 2.5593 | 84.1515 | 84.15 % | |
3 | Lenci, Maurizio | Novice | O | Maj | 84 | 20 | 25.82 | 2.4787 | 81.5013 | 81.50 % | |
4 | Mazzoleni, Francesco | Novice | O | Maj | 92 | 20 | 34.51 | 2.0864 | 68.6022 | 68.60 % | |
5 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 78 | 20 | 29.89 | 1.9404 | 63.8017 | 63.80 % | |
6 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 87 | 20 | 36.25 | 1.8483 | 60.7734 | 60.77 % | |
7 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 87 | 40 | 32.91 | 1.4281 | 46.9569 | 46.96 % | |
8 | Flebus, Andrea | Novice | O | Maj | 76 | 40 | 34.04 | 1.0576 | 34.7746 | 34.77 % | |
9 | Manzo , Alessandra | Novice | O | Maj | 69 | 90 | 35.24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
10 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 49 | 90 | 40.23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
11 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 38 | 110 | 43.66 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |
Stage Results - Christmas Tree |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenci, Maurizio | Novice | O | Maj | 73 | 0 | 19.09 | 3.8240 | 80.0000 | 100.00 % | |
2 | Flebus, Andrea | Novice | O | Maj | 78 | 0 | 23.76 | 3.2828 | 68.6778 | 85.85 % | |
3 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 70 | 0 | 22.75 | 3.0769 | 64.3703 | 80.46 % | |
4 | Mazzoleni, Francesco | Novice | O | Maj | 80 | 0 | 26.95 | 2.9685 | 62.1025 | 77.63 % | |
5 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 65 | 0 | 28.02 | 2.3198 | 48.5314 | 60.66 % | |
6 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 65 | 20 | 25.28 | 1.7801 | 37.2406 | 46.55 % | |
7 | Dimaggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 59 | 10 | 28.29 | 1.7321 | 36.2364 | 45.30 % | |
8 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 57 | 10 | 36.57 | 1.2852 | 26.8870 | 33.61 % | |
9 | Manzo , Alessandra | Novice | O | Maj | 50 | 20 | 30.41 | 0.9865 | 20.6381 | 25.80 % | |
10 | Filié , Alessandro | Novice | O | Maj | 53 | 40 | 21.71 | 0.5988 | 12.5272 | 15.66 % | |
11 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 46 | 50 | 32.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |
Stage Results - Windows |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 65 | 0 | 26.47 | 2.4556 | 70.0000 | 100.00 % | |
2 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 70 | 0 | 29.08 | 2.4072 | 68.6203 | 98.03 % | |
3 | Lenci, Maurizio | Novice | O | Maj | 60 | 0 | 26.03 | 2.3050 | 65.7070 | 93.87 % | |
4 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 69 | 0 | 32.83 | 2.1017 | 59.9116 | 85.59 % | |
5 | Manzo , Alessandra | Novice | O | Maj | 65 | 0 | 36.50 | 1.7808 | 50.7640 | 72.52 % | |
6 | Flebus, Andrea | Novice | O | Maj | 64 | 20 | 25.40 | 1.7323 | 49.3814 | 70.54 % | |
7 | Dimaggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 61 | 20 | 25.83 | 1.5873 | 45.2480 | 64.64 % | |
8 | Mazzoleni, Francesco | Novice | O | Maj | 64 | 20 | 29.70 | 1.4815 | 42.2320 | 60.33 % | |
9 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 64 | 10 | 38.63 | 1.3979 | 39.8489 | 56.93 % | |
10 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 47 | 20 | 43.01 | 0.6278 | 17.8962 | 25.57 % | |
11 | Filié , Alessandro | Novice | O | Maj | 47 | 40 | 27.36 | 0.2558 | 7.2919 | 10.42 % |
Stage Results - Get Out |
|||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimaggio, Salvatore | Novice | O | Maj | 107 | 0 | 28.37 | 3.7716 | 120.0000 | 100.00 % | |
2 | Lenci, Maurizio | Novice | O | Maj | 118 | 0 | 32.55 | 3.6252 | 115.3420 | 96.12 % | |
3 | Flebus, Andrea | Novice | O | Maj | 117 | 0 | 34.40 | 3.4012 | 108.2151 | 90.18 % | |
4 | Zomparelli, Roberto | Novice | O | Maj | 107 | 10 | 28.52 | 3.4011 | 108.2119 | 90.18 % | |
5 | Fabi, Manuel | Novice | O | Maj | 117 | 0 | 39.21 | 2.9839 | 94.9380 | 79.11 % | |
6 | Mazzoleni, Francesco | Novice | O | Maj | 114 | 10 | 36.36 | 2.8603 | 91.0054 | 75.84 % | |
7 | Cristino, Andrea | Novice | O | Maj | 114 | 0 | 40.36 | 2.8246 | 89.8696 | 74.89 % | |
8 | Manzo , Alessandra | Novice | O | Maj | 109 | 0 | 41.71 | 2.6133 | 83.1467 | 69.29 % | |
9 | Filié , Alessandro | Novice | O | Maj | 95 | 10 | 35.90 | 2.3677 | 75.3325 | 62.78 % | |
10 | Albanese, Vito | Novice | O | Maj | 99 | 20 | 53.03 | 1.4897 | 47.3974 | 39.50 % | |
11 | Calabresi, Giovanni | Novice | O | Maj | 89 | 20 | 48.08 | 1.4351 | 45.6602 | 38.05 % |